ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Κάθισαν να δουν τους υποψηφίους οι πολίτες; Τα ποσοστά τηλεθέασης

Κέντρισε το ενδιαφέρον η τηλεμαχία των τριών

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Ικανοποιητικά ήταν τα ποσοστά τηλεθέασης της δεύτερης τηλεμαχίας των βασικών υποψήφιων για την προεδρία της Δημοκρατίας. Όπως θα δείτε και στον πίνακα που ακολουθεί το ποσοστό τηλεθέασης άγγιξε μέχρι και το 16.5% ενώ από τις 10 και μετά κινήθηκε πάνω από το 10%.

Το ΡΙΚ τις ώρες του debate ήταν σταθερά 2ο κανάλι πίσω από τον Alpha Κύπρου κάτι που καταδεικνύει ότι οι τηλεθεατές ενδιαφέρθηκαν να ακούσουν τις θέσεις των Αβέρωφ Νεοφύτου, Ανδρέα Μαυρογιάννη και Νίκου Χριστοδουλίδη.

  PIK1 PIK2 OMEGA ANT1 SIGMA ALPHA KYPROY Other CY Channels TelREST
18:00 17.4% 1.7% 13.5% 7.6% 9.2% 16.5% 4.1% 29.4%
  15.1% 1.6% 14.6% 9.8% 9.4% 14.2% 3.8% 30.3%
18:30 10.1% 1.8% 15.9% 13.8% 9.3% 12.5% 3.6% 31.7%
  8.3% 1.0% 18.2% 16.4% 9.9% 11.6% 4.3% 28.7%
19:00 7.6% 0.7% 16.0% 15.0% 14.6% 13.8% 2.7% 29.2%
  7.8% 0.3% 16.9% 14.4% 14.6% 14.3% 3.2% 28.2%
19:30 6.3% 0.5% 19.1% 14.9% 14.8% 14.8% 3.3% 25.9%
  7.4% 0.4% 19.1% 14.9% 14.3% 14.5% 3.5% 25.2%
20:00 11.3% 0.6% 18.2% 17.7% 10.6% 14.0% 3.0% 24.6%
  12.4% 0.3% 14.4% 15.7% 10.4% 16.1% 4.3% 26.3%
20:30 12.0% 0.3% 15.3% 15.1% 10.1% 13.4% 5.6% 27.8%
  12.0% 0.6% 16.2% 12.8% 9.1% 13.6% 6.0% 28.8%
21:00 7.8% 0.7% 13.2% 12.4% 4.4% 24.2% 6.6% 29.2%
  9.3% 1.2% 10.4% 11.3% 4.2% 30.2% 6.3% 25.1%
21:30 9.6% 1.8% 9.4% 12.7% 3.9% 32.2% 5.8% 23.5%
  8.0% 1.7% 9.5% 13.2% 3.8% 33.3% 5.2% 24.5%
22:00 7.7% 1.2% 7.8% 15.4% 3.3% 34.6% 6.6% 22.4%
  10.9% 3.6% 4.6% 10.5% 4.5% 29.8% 9.8% 24.3%
22:30 13.3% 4.3% 4.6% 11.4% 4.0% 20.6% 13.7% 25.4%
  16.5% 2.3% 5.0% 10.1% 5.6% 22.2% 11.5% 24.1%
23:00 15.1% 2.0% 3.8% 9.1% 5.8% 24.4% 13.2% 24.7%
  14.0% 2.1% 1.6% 9.4% 4.6% 25.3% 16.4% 25.0%
23:30 13.4% 2.5% 1.4% 7.4% 5.6% 28.0% 15.6% 24.5%
  13.8% 1.8% 1.7% 6.8% 6.9% 29.0% 16.3% 22.4%
ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
Εκλογές  |  ΔΗΣΥ  |  ΑΚΕΛ  |  ΔΗΚΟ  |  ΕΔΕΚ  | 
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Προεδρικές 2023: Τελευταία Ενημέρωση

Στην περίπτωση του ΔΗΣΥ, η χρήση του όρου αποστασία δεν μυρίζει μόνο ναφθαλίνη, αποτελεί μια κομματικά ανιστόρητη παραδοξότητα ...
 |  ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2023
X